Élection provinciale de 2023 à l’Île-du-Prince-Édouard
Nous répertorions toutes les candidates qui ont inscrit leur nom sur le bulletin de vote afin de fournir une ressource simple et accessible aux Canadiens, aux journalistes et aux partis politiques.
Élection provinciale de 2023 à l’Île-du-Prince-Édouard

Les électeurs se sont rendus aux urnes à l’Île-du-Prince-Édouard le 3 avril 2023.
Lors des élections provinciales précédentes, en 2019, sept femmes ont été élues députées à l’Î.-P.-É., soit le nombre et le pourcentage les plus élevés que la province ait jamais élus . Lors des élections provinciales de 2023, l’Î.-P.-É. a élu un nombre égal de femmes, soit sept.
À voix égales continue de revendiquer la parité entre les sexes – ce qui signifie qu’au moins 50 % des candidats nommés et au moins 50 % des députés élus sont des femmes ou des personnes issues de la diversité des sexes. Nous espérons que l’Île-du-Prince-Édouard enverra au moins 13 femmes ou personnes issues de la diversité de genre à l’Assemblée législative.
We are keeping track of all the women and gender diverse candidates who put their name on the ballot. The goal is to provide a simple and accessible resource for Canadians, journalists, and political parties.
Cette feuille de calcul utilise l’information publiquement disponible pour suivre les candidates et les candidats de divers identités de genre qui ont mis leur nom sur le bulletin de vote lors des prochaines élections générales de 2023 au Manitoba. Il sera régulièrement mis à jour par À voix égales, veuillez signaler les erreurs ou les omissions à info@equalvoice.ca . Veuillez mentionner “À voix égales” si vous utilisez ces données.
Candidates et candidats de divers identités de genre confirmés
Political Party | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Independent |
---|---|---|---|---|---|
Total by Party | 9 | 11 | 12 | 12 | 3 |
Total nominations | 27 | 25 | 25 | 25 | |
Percentage of Women Candidates | 33.3% | 44% | 48% | 44.4% |
Fiche de suivi des élection à l’Île-du-Prince-Édouard:
Les femmes confirmées ou les candidats de divers identités de genre sont identifiés par leur nom.
Les espaces vides n’identifient aucune candidate
Les cercles représentent un candidat homme confirmé
Les candidats sont inclus si le parti ou le candidat a reçu >5% des votes dans la circonscription lors de la dernière élection.
District | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Independent |
---|---|---|---|---|---|
District 1 Souris – Elmira | Amber Dennis | ||||
District 2 Georgetown – Pownal | Susan Hartley | Edith Perry | |||
District 3 Montague – Kilmuir | Norma Dingwell | Angela Reine Barton | |||
District 4 Belfast – Murray River | Darlene Compton* | Katherine Bryson | Laverne Macinnis | Michelle Hodgson | |
District 5 Mermaid – Stratford | Jenn Redmond | Gail MacDonald | Michele Beaton * | ||
District 6 Stratford – Keppoch | Jill Burridge | Lana Beth | |||
District 7 Morell – Donagh | |||||
District 8 Stanhope – Marshfield | Marian White | ||||
District 9 Charlottetown – Hillsborough Park | Natalie Jamieson* | Adina Nault | |||
District 10 Charlottetown – Winsloe | Judy Hughes | Georgina Bassett | |||
District 11 Charlottetown – Belvedere | Susie Dillon | Marcia Carroll | Joanna Morrison | ||
District 12 Charlottetown – Victoria Park | Barb Mackeod | Karla Bernard* | |||
District 13 Charlottetown – Brighton | Sandra Sunil | Janice Harper | Michelle Neill | ||
District 14 Charlottetown – West Royalty | Kristi MacKay | Simone Webster | Jessica Simmonds | ||
District 15 Brackley – Hunter River | Nicole Ford | Leah-Jane Hayward | |||
District 16 Cornwall – Meadowbank | Tatye Willows | ||||
District 17 New Haven – Rocky Point | Donalda Docherty | Sharon Cameron | |||
District 18 Rustico – Emerald | Flory Sanderson | ||||
District 19 Borden – Kinkora | Carole MacFarlane | ||||
District 20 Kensington – Malpeque | Maggie Larocoque | ||||
District 21 Summerside – Wilmot | Lynne Lund* | Cassie Mackay | |||
District 22 Summerside – South Drive | Barb Ramsey | Nancy Beth Guptill | Katheryn Yule | ||
District 23 Tyne Valley – Sherbrooke | Trish Altass | Carol Rybinski | |||
District 24 Evangeline – Miscouche | |||||
District 25 O’Leary – Inverness | |||||
District 26 Alberton – Bloomfield | |||||
District 27 Tignish – Palmer Road | April Delaney | Gail Kinch |
Cet annuaire recense les candidats des quatre principaux partis politiques. Nous avons également inclus le site web ou le programme de campagne du candidat si l’information était disponible.
Veuillez créditer « À Voix Égales » si vous utilisez ces données.