Élections provinciales de 2023 en Alberta
Nous suivons toutes candidates et les candidats de genre divers qui ont inscrit leur nom sur le bulletin de vote afin de fournir une ressource simple et accessible aux Canadiens, aux journalistes et aux partis politiques.
Élections provinciales de 2023 en Alberta
Les électeurs se sont rendus aux urnes en Alberta le 29 mai 2023.

Parti politique | ![]() | ![]() | Indépendants |
---|---|---|---|
Total des élus (au 26 juin 2023) | 49 | 38 | 1 |
Total des femmes élues (au 26 juin 2023) | 10 | 22 | 1 |
Pourcentage de femmes députées au sein du caucus | 20.4% | 57.9% | 100% |
Lors des dernières élections provinciales de 2019, 26 femmes ont été élues députées à l’Assemblée législative de l’Alberta. Le 29 mai 2023, l’Alberta a élu six femmes supplémentaires à l’Assemblée législative, pour un total de 33 femmes élues, soit près de 38% des députés provinciaux. À voix égales milite pour la parité entre les sexes, c’est-à-dire qu’au moins 50 % des candidats nommés et au moins 50 % des députés élus soient des femmes ou des personnes de sexe différent.
À voix égales continuera d’appuyer et de défendre les candidatures de femmes et de personnes issues de la diversité sexuelle afin que l’Alberta envoie au moins 44 femmes ou personnes issues de la diversité sexuelle à l’Assemblée législative de l’Alberta lors de la prochaine élection.
Cela dit, nous tenons un registre de toutes les femmes et de tous les candidats de gendres divers qui ont inscrit leur nom sur le bulletin de vote. L’objectif est de fournir une ressource simple et accessible aux Canadiens, aux journalistes et aux partis politiques.
Cette fiche de suivi recense les candidats des cinq partis politiques majeurs. Nous avons également inclus le site Web ou la plateforme de campagne du candidat si les informations étaient disponibles.
Autre (à inclure uniquement si le parti ou le candidat a reçu > 5 % des voix dans la circonscription lors de la dernière élection // inclure seulement si le parti ou le candidat a reçu > 5 % des voix dans la circonscription lors de la dernière élection)
Cette feuille de calcul utilise des informations accessibles au public pour suivre les femmes et les candidats de divers genres qui ont inscrit leur nom sur le bulletin de vote lors des élections provinciales de L’ Alberta. Il sera régulièrement mis à jour par À voix égales. Veuillez signaler les erreurs ou omissions à info@equalvoice.ca . Veuillez créditer « Equal Voice » si vous utilisez ces données.
Candidats confirmés qui ne s’identifient pas comme femme ou non binaire
Parti politique | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Nombre total de candidatures (en date du 11 mai 2023) | 87 | 87 | 19 |
nombre de femmes désignées (en date du 11 mai 2023) | 19 | 44 | 7 |
%of de candidates | 21.8% | 50.6% | 36.8% |
Les femmes confirmées ou les candidats non binaires sont identifiées par leur nom
Les espaces vides n’identifient aucune candidate
Les cercles représentent un candidat masculin confirmé
Les candidats dont le nom comporte un * (astérix) sont des candidats sortants qui cherchent à se faire réélire. S’il est disponible, le site Web de la campagne du candidat sera hyperlié à son nom.
District | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Airdrie-Cochrane | |||
Airdrie-East | Angela Pitt* | ||
Athabasca-Barrhead-Westlock | |||
Banff-Kananaskis | Miranda Rosen* | Sarah Elmeligi | |
Bonnyville-Cold Lake-St. Paul | Caitlyn Blake | ||
Brooks-Medicine Hat | Danielle Smith* | Gwendoline Dirk | |
Calgary-Acadia | Diana Batten | ||
Calgary-Beddington | Josephine Pon* | Amanda Chapman | |
Calgary-Bhullar-McCall | |||
Calgary-Bow | Druh Farrell | ||
Calgary-Buffalo | Astrid Kuhn | ||
Calgary-Cross | |||
Calgary-Currie | Janet Eremenko | ||
Calgary-East | |||
Calgary-Edgemont | Julia Hayter | ||
Calgary-Elbow | Kerry Cundal | ||
Calgary-Falconridge | |||
Calgary-Fish Creek | Rebecca Bounsall | ||
Calgary-Foothills | |||
Calgary-Glenmore | Whitney Issik * | Nagwan Al-Guneid | |
Calgary-Hays | |||
Calgary-Klein | Lizette Tejada | ||
Calgary-Lougheed | |||
Calgary-Mountain View | Pamela Rath | Kathleen Ganley* | |
Calgary-North | |||
Calgary-North East | |||
Calgary-North West | Rajan Sawhney* | Jennifer Yeremiy | |
Calgary-Peigan | Tanya Fir* | ||
Calgary-Shaw | Rebecca Schulz* | ||
Calgary-South East | |||
Calgary-Varsity | Luanne Metz | Angela Grace | |
Calgary-West | Joan Chand’oiseau | ||
Camrose | Jackie Lovely* | ||
Cardston-Siksika | Colleen Quintal | ||
Central Peace-Notley | Megan Ciurysek | Lynn Lekisch | |
Chestermere-Strathmore | Chantelle de Jonge | ||
Cypress-Medicine Hat | Cathy Hogg | ||
Drayton Valley-Devon | |||
Drumheller-Stettler | Juliet Franklin | ||
Edmonton-Beverly-Clareview | Peggy Wright | ||
Edmonton-Castle Downs | Nicole Goehring* | ||
Edmonton-City Centre | |||
Edmonton-Decore | |||
Edmonton-Ellerslie | |||
Edmonton-Glenora | Melissa Crane | Sarah Hoffman* | |
Edmonton-Gold Bar | |||
Edmonton-Highlands-Norwood | Janis Irwin* | ||
Edmonton-Manning | Heather Sweet* | ||
Edmonton-McClung | |||
Edmonton-Meadows | |||
Edmonton-Mill Woods | Christina Gray* | ||
Edmonton-North West | |||
Edmonton-Riverview | Lori Sigurdson* | ||
Edmonton-Rutherford | Jodi Calahoo Stonehouse | ||
Edmonton-South | Rhiannon Hoyle | ||
Edmonton-South West | |||
Edmonton-Strathcona | Rachel Notley* | ||
Edmonton-West Henday | |||
Edmonton-Whitemud | Rakhi Pancholi* | ||
Fort McMurray-Lac La Biche | |||
Fort McMurray-Wood Buffalo | Tanika Chaisson | ||
Fort Saskatchewan-Vegreville | Jackie Armstrong-Homeniuk* | Taneen Rudyk | |
Grande Prairie | |||
Grande Prairie-Wapiti | |||
Highwood | Jessica Halam | ||
Innisfail-Sylvan Lake | |||
Lac Ste. Anne-Parkland | Janet Jabush | ||
Lacombe-Ponoka | |||
Leduc-Beaumont | |||
Lesser Slave Lake | Danielle Larivee | ||
Lethbridge-East | |||
Lethbridge-West | Cheryl Seaborn | Shannon Phillips* | |
Livingstone-Macleod | Chelsea Petrovic | ||
Maskwacis-Wetaskiwin | Katherine Swampy | ||
Morinville-St. Albert | Karen Shaw | ||
Olds-Didsbury-Three Hills | Cheryl Hunter Loewen | ||
Peace River | Liana Paiva | ||
Red Deer-North | Adriana LaGrange* | Jaelene Tweedle | |
Red Deer-South | Michelle Baer | ||
Rimbey-Rocky Mountain House-Sundre | |||
Sherwood Park | Sue Timanson | ||
Spruce Grove-Stony Plain | Chantal Saramaga-McKenzie | ||
St. Albert | Angela Wood | Marie Renaud* | |
Strathcona-Sherwood Park | Sue Timanson | ||
Taber-Warner | Jazzminn Hintz | ||
Vermilion-Lloydminster-Wainwright | Dawn Flaata | ||
West Yellowhead | Kristi Gomukwa |
Fiche De Suivi Des elections Veuillez créditer « À Voix Égales » si vous utilisez ces données.